本溪市
2026-04-24 21:23 更新 实时天气
12°C
阴
湿度
71%
风力
1级
空气
良
紫外线
弱
本溪24小时天气预报
| 时间 | 图标 | 天气 | 温度 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 01:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 02:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 03:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 04:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 05:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 06:00 | ⛅ | 多云 | 11℃ | 0mm |
| 07:00 | ☁️ | 阴 | 14℃ | 0mm |
| 08:00 | ⛅ | 多云 | 15℃ | 0mm |
| 09:00 | ☀️ | 晴 | 17℃ | 0mm |
| 10:00 | ☀️ | 晴 | 19℃ | 0mm |
| 11:00 | ☁️ | 阴 | 21℃ | 0mm |
| 12:00 | ☁️ | 阴 | 22℃ | 0mm |
| 13:00 | ☁️ | 阴 | 22℃ | 0mm |
| 14:00 | ⛅ | 多云 | 22℃ | 0mm |
| 15:00 | ☁️ | 阴 | 23℃ | 0mm |
| 16:00 | ☁️ | 阴 | 22℃ | 0mm |
| 17:00 | ☁️ | 阴 | 20℃ | 0mm |
| 18:00 | ☁️ | 阴 | 18℃ | 0mm |
| 19:00 | ☁️ | 阴 | 15℃ | 0mm |
| 20:00 | ☁️ | 阴 | 14℃ | 0mm |
| 21:00 | ☁️ | 阴 | 13℃ | 0mm |
| 22:00 | 🌦️ | 小雨 | 12℃ | 0.6mm |
| 23:00 | 🌦️ | 小雨 | 11℃ | 0.1mm |
本溪7天/15天天气预报 一周
04-24 周五(今天)
小雨
23°C
10°C
04-25 周六(明天)
小雨
24°C
7°C
04-26 周日(后天)
小雨
17°C
8°C
04-27 周一
小雨
19°C
4°C
04-28 周二
多云
16°C
4°C
04-29 周三
多云
21°C
5°C
04-30 周四
阴
25°C
10°C
05-01 周五
阴
21°C
10°C
05-02 周六
晴
20°C
8°C
05-03 周日
多云
18°C
7°C
05-04 周一
晴
20°C
6°C
05-05 周二
晴
25°C
10°C
05-06 周三
多云
25°C
12°C
05-07 周四
小雨
23°C
12°C
05-08 周五
小雨
22°C
12°C