阜新海州区
2026-04-24 20:06 更新 实时天气
18°C
多云
湿度
26%
风力
2级
空气
良
紫外线
中等
阜新海州区24小时天气预报
| 时间 | 图标 | 天气 | 温度 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 阴 | 12℃ | 0mm |
| 01:00 | ⛅ | 多云 | 12℃ | 0mm |
| 02:00 | ☀️ | 晴 | 11℃ | 0mm |
| 03:00 | ☁️ | 阴 | 11℃ | 0mm |
| 04:00 | ☁️ | 阴 | 10℃ | 0mm |
| 05:00 | ⛅ | 多云 | 10℃ | 0mm |
| 06:00 | ☁️ | 阴 | 11℃ | 0mm |
| 07:00 | ⛅ | 多云 | 12℃ | 0mm |
| 08:00 | ☁️ | 阴 | 14℃ | 0mm |
| 09:00 | ☁️ | 阴 | 17℃ | 0mm |
| 10:00 | ☁️ | 阴 | 19℃ | 0mm |
| 11:00 | ☁️ | 阴 | 20℃ | 0mm |
| 12:00 | ⛅ | 多云 | 23℃ | 0mm |
| 13:00 | ☀️ | 晴 | 25℃ | 0mm |
| 14:00 | ☁️ | 阴 | 26℃ | 0mm |
| 15:00 | ☁️ | 阴 | 26℃ | 0mm |
| 16:00 | ☁️ | 阴 | 25℃ | 0mm |
| 17:00 | ☁️ | 阴 | 23℃ | 0mm |
| 18:00 | ☁️ | 阴 | 22℃ | 0mm |
| 19:00 | ☁️ | 阴 | 20℃ | 0mm |
| 20:00 | ⛅ | 多云 | 18℃ | 0mm |
| 21:00 | ☀️ | 晴 | 16℃ | 0mm |
| 22:00 | ☀️ | 晴 | 15℃ | 0mm |
| 23:00 | ☀️ | 晴 | 14℃ | 0mm |
阜新海州区7天/15天天气预报 一周
04-24 周五(今天)
阴
26°C
10°C
04-25 周六(明天)
阴
24°C
8°C
04-26 周日(后天)
阵雨
20°C
11°C
04-27 周一
阵雨
17°C
9°C
04-28 周二
阴
17°C
7°C
04-29 周三
晴
24°C
10°C
04-30 周四
阴
29°C
11°C
05-01 周五
阴
26°C
12°C
05-02 周六
阴
25°C
11°C
05-03 周日
阴
28°C
12°C
05-04 周一
阴
24°C
13°C
05-05 周二
阴
27°C
12°C
05-06 周三
小雨
17°C
10°C
05-07 周四
阴
24°C
8°C
05-08 周五
多云
24°C
11°C