那曲市
2026-04-24 22:35 更新 实时天气
5°C
阴
湿度
22%
风力
2级
空气
良
紫外线
弱
那曲24小时天气预报
| 时间 | 图标 | 天气 | 温度 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☁️ | 阴 | -0℃ | 0mm |
| 01:00 | ☁️ | 阴 | -1℃ | 0mm |
| 02:00 | ☁️ | 阴 | 1℃ | 0mm |
| 03:00 | ☁️ | 阴 | 1℃ | 0mm |
| 04:00 | ⛅ | 多云 | -2℃ | 0mm |
| 05:00 | ⛅ | 多云 | -3℃ | 0mm |
| 06:00 | ⛅ | 多云 | -4℃ | 0mm |
| 07:00 | ☁️ | 阴 | -4℃ | 0mm |
| 08:00 | ☁️ | 阴 | -2℃ | 0mm |
| 09:00 | ☀️ | 晴 | 2℃ | 0mm |
| 10:00 | ☀️ | 晴 | 4℃ | 0mm |
| 11:00 | ☀️ | 晴 | 7℃ | 0mm |
| 12:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 13:00 | ☀️ | 晴 | 11℃ | 0mm |
| 14:00 | ☁️ | 阴 | 11℃ | 0mm |
| 15:00 | ☁️ | 阴 | 12℃ | 0mm |
| 16:00 | ☁️ | 阴 | 12℃ | 0mm |
| 17:00 | ☁️ | 阴 | 11℃ | 0mm |
| 18:00 | ☁️ | 阴 | 11℃ | 0mm |
| 19:00 | ☁️ | 阴 | 10℃ | 0mm |
| 20:00 | ☁️ | 阴 | 8℃ | 0mm |
| 21:00 | ☁️ | 阴 | 6℃ | 0mm |
| 22:00 | ☁️ | 阴 | 6℃ | 0mm |
| 23:00 | ☁️ | 阴 | 5℃ | 0mm |
那曲7天/15天天气预报 一周
04-24 周五(今天)
阴
12°C
-4°C
04-25 周六(明天)
阴
13°C
-2°C
04-26 周日(后天)
中雪
12°C
-4°C
04-27 周一
大雪
5°C
-4°C
04-28 周二
阴
8°C
-7°C
04-29 周三
中雪
9°C
-1°C
04-30 周四
中雪
7°C
-4°C
05-01 周五
中雪
4°C
-3°C
05-02 周六
中雪
1°C
-4°C
05-03 周日
阴
2°C
-8°C
05-04 周一
阴
6°C
-6°C
05-05 周二
小雪
6°C
-6°C
05-06 周三
小雪
9°C
-5°C
05-07 周四
中雪
4°C
-2°C
05-08 周五
中雪
1°C
-3°C