曲靖沾益区
2026-04-24 20:05 更新 实时天气
17°C
阴
湿度
71%
风力
2级
空气
良
紫外线
弱
曲靖沾益区24小时天气预报
| 时间 | 图标 | 天气 | 温度 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ⛅ | 多云 | 14℃ | 0mm |
| 01:00 | ⛅ | 多云 | 14℃ | 0mm |
| 02:00 | ⛅ | 多云 | 13℃ | 0mm |
| 03:00 | ⛅ | 多云 | 13℃ | 0mm |
| 04:00 | ⛅ | 多云 | 13℃ | 0mm |
| 05:00 | ⛅ | 多云 | 13℃ | 0mm |
| 06:00 | ⛅ | 多云 | 12℃ | 0mm |
| 07:00 | ⛅ | 多云 | 12℃ | 0mm |
| 08:00 | ⛅ | 多云 | 13℃ | 0mm |
| 09:00 | ☁️ | 阴 | 15℃ | 0mm |
| 10:00 | ☁️ | 阴 | 16℃ | 0mm |
| 11:00 | ⛅ | 多云 | 17℃ | 0mm |
| 12:00 | ⛅ | 多云 | 19℃ | 0mm |
| 13:00 | ⛅ | 多云 | 21℃ | 0mm |
| 14:00 | ⛅ | 多云 | 22℃ | 0mm |
| 15:00 | 🌧️ | 阵雨 | 21℃ | 0.2mm |
| 16:00 | 🌧️ | 阵雨 | 20℃ | 1.1mm |
| 17:00 | 🌧️ | 阵雨 | 19℃ | 0.3mm |
| 18:00 | 🌧️ | 阵雨 | 19℃ | 0.8mm |
| 19:00 | ☁️ | 阴 | 18℃ | 0.1mm |
| 20:00 | ☁️ | 阴 | 17℃ | 0mm |
| 21:00 | ☁️ | 阴 | 16℃ | 0mm |
| 22:00 | 🌧️ | 阵雨 | 16℃ | 0.6mm |
| 23:00 | 🌧️ | 阵雨 | 14℃ | 2.8mm |
曲靖沾益区7天/15天天气预报 一周
04-24 周五(今天)
阵雨
22°C
12°C
04-25 周六(明天)
雷阵雨
20°C
14°C
04-26 周日(后天)
雷阵雨
22°C
14°C
04-27 周一
雷阵雨
22°C
14°C
04-28 周二
阵雨
15°C
12°C
04-29 周三
阴
21°C
9°C
04-30 周四
阵雨
16°C
12°C
05-01 周五
阵雨
21°C
13°C
05-02 周六
阴
23°C
13°C
05-03 周日
阴
25°C
14°C
05-04 周一
阴
24°C
14°C
05-05 周二
晴
26°C
13°C
05-06 周三
小雨
26°C
13°C
05-07 周四
阴
21°C
10°C
05-08 周五
阴
24°C
11°C