延边和龙市
2026-04-24 20:03 更新 实时天气
9°C
晴
湿度
50%
风力
2级
空气
优
紫外线
强
延边和龙24小时天气预报
| 时间 | 图标 | 天气 | 温度 | 降雨 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | 晴 | 0℃ | 0mm |
| 01:00 | ☀️ | 晴 | 0℃ | 0mm |
| 02:00 | ☀️ | 晴 | 1℃ | 0mm |
| 03:00 | ☀️ | 晴 | 0℃ | 0mm |
| 04:00 | ☀️ | 晴 | -0℃ | 0mm |
| 05:00 | ☀️ | 晴 | -1℃ | 0mm |
| 06:00 | ☀️ | 晴 | 1℃ | 0mm |
| 07:00 | ☀️ | 晴 | 6℃ | 0mm |
| 08:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 09:00 | ☀️ | 晴 | 11℃ | 0mm |
| 10:00 | ☀️ | 晴 | 13℃ | 0mm |
| 11:00 | ☀️ | 晴 | 14℃ | 0mm |
| 12:00 | ☀️ | 晴 | 14℃ | 0mm |
| 13:00 | ☀️ | 晴 | 15℃ | 0mm |
| 14:00 | ☀️ | 晴 | 15℃ | 0mm |
| 15:00 | ☀️ | 晴 | 15℃ | 0mm |
| 16:00 | ☀️ | 晴 | 15℃ | 0mm |
| 17:00 | ☀️ | 晴 | 14℃ | 0mm |
| 18:00 | ☀️ | 晴 | 12℃ | 0mm |
| 19:00 | ☀️ | 晴 | 10℃ | 0mm |
| 20:00 | ☀️ | 晴 | 9℃ | 0mm |
| 21:00 | ☀️ | 晴 | 9℃ | 0mm |
| 22:00 | ☀️ | 晴 | 9℃ | 0mm |
| 23:00 | ☀️ | 晴 | 8℃ | 0mm |
延边和龙7天/15天天气预报 一周
04-24 周五(今天)
晴
15°C
-1°C
04-25 周六(明天)
晴
16°C
5°C
04-26 周日(后天)
小雨
11°C
3°C
04-27 周一
雷阵雨
10°C
1°C
04-28 周二
晴
1°C
-3°C
04-29 周三
多云
8°C
-2°C
04-30 周四
晴
14°C
3°C
05-01 周五
多云
12°C
4°C
05-02 周六
小雨
9°C
1°C
05-03 周日
阴
16°C
5°C
05-04 周一
阴
17°C
8°C
05-05 周二
阴
17°C
6°C
05-06 周三
阴
21°C
5°C
05-07 周四
小雨
15°C
2°C
05-08 周五
晴
14°C
3°C